Para siswa kelas IX, untuk tugas ke 3, selesaikan perhitungan nilai ujian semester untuk 10 anak, seperti yang tercantum pada lampiran dibawah ini. dengan ketentuan kelulusan adalah : Jika jumlah nilai perorang tidak kurang dari dari 24 dan tidak ada nilai mapel yang kurang dari 4,5.

SMP N 2 KALIWUNGU
JL. Srogo Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan
Kabupaten Kendal
Tahun 2009









NO NAMA KLS NILAI KETERANGAN
MAT INDO INGGRIS IPA JUMLAH LULUS/TIDAK
1 Agung Laksono IX 8,06 9,02 8,65 7,65

2 Budi Priyanto IX 5,36 8,45 6,33 9,65

3 Cinta Conelia IX 4,65 8,65 4,23 7,45

4 Devitri Sriyati IX 9,26 8,56 8,55 7,36

5 Eli Agustina IX 4,54 7,56 7,65 6,32

6 Galuh Rakasiwi IX 5,33 9,65 9,33 8,23

7 Hendri Kurniawan IX 6,12 8,35 5,45 5,45

8 Maulana Maghribi IX 4,69 6,44 6,55 6,45

9 Nunuk Setiani IX 6,55 7,56 7,65 6,45

10 Sulistiyana IX 7,56 6,54 8,45 7,65


JUMLAH







NILAI TERTINGGI







NILAI TERENDAH







RERATA







JUMLAH DATA